Περιγραφή
| MODEL NO | CS-M8000 |
|---|---|
| SERIES | DEORE XT M8000 Series |
| Average weight | 411 (11-40T) 434 (11-42T) 437 (11-46T) |
| Remarks | ** Aluminum gear |
| Combination | 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40**T (bs) | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42**T (bt) | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37**-46**T (bu) |
|---|---|
| Combination name (Group name) | 11-40T (bs) 11-42T (bt) 11-46T (bu) |
| Type | HG |
| Compatible chain | HG-X11, CN-LG 11-speed |
| Type | HG |
| Rear speeds | 11 |
| Aluminum gear_QTY (pcs) | 2 |
| Aluminum spider arm_QTY (pcs) | 2 |
| HG spline (Others) | ✔ |
| HG spline (ROAD 11-speed) | ✔ |
| Steel gear_QTY (pcs) | 9 |









